
Ya es oficial, la tradicional competencia pasara por Tucumán. Esta mañana fue revelado el mapa en la pagina oficial del Dakar.
Así esta planificado el recorrido.
| FECHA | SALIDA | LLEGADA |
| 01/01 | Buenos Aires | Victoria |
| 02/01 | Victoria | Córdoba |
| 03/01 | Córdoba | San Miguel de Tucumán |
| 04/01 | San Miguel de Tucumán | San Salvador de Jujuy |
| 05/01 | San Salvador de Jujuy | Calama |
| 06/01 | Calama | Iquique |
| 07/01 | Iquique | Arica |
| 08/01 | Repos | |
| 09/01 | Arica | Antofagasta |
| 10/01 | Antofagasta | Copiapo |
| 11/01 | Copiapo | Copiapo |
| 12/01 | Copiapo | Fiambalá |
| 13/01 | Fiambalá | San Juan |
| 14/01 | San Juan | Córdoba |
| 15/01 | Córdoba | Buenos Aires |
| 16/01 | LLEGADA | |
Al final Tafi del valle quedo descartado y si pasaran por la capital y probablemente muy cerca de san Pedro, a 20 km de allí, tal vez pasen por el Tala y por la ruta 311.
Publicar un comentario